FC-100DF: 100/480, f/4.8, 44mm Bildkreis, Kameraadapter TKA19202, Abstand zum Chip 74,1mm
FC-100DL: 100/590, f/5.9, 44mm Bildkreis, Kameraadapter TKA23202, Abstand zum Chip 68,8mm
FC-100: 100/530, f/5.3, 44mm Bildkreis, Kameraadapter TKA23202, Abstand zum Chip 68,8mm
FC-125: 125/670, f/5.4, 44mm Bildkreis, Kameraadapter TKA31202, Abstand zum Chip 65,3mm
FC-125N: 125/670, f/5.4, 44mm Bildkreis, Kameraadapter TKA31202, Abstand zum Chip 65,3mm
FS-102: 102/545, f/5.3, 44mm Bildkreis, Kameraadapter TKA23202, Abstand zum Chip 68,8mm
FS-128: 128/700, f/5.5, 44mm Bildkreis, Kameraadapter TKA31202, Abstand zum Chip 65,3mm
FS-128N: 128/700, f/5.5, 44mm Bildkreis, Kameraadapter TKA31202, Abstand zum Chip 65,3mm
FS-128F: 128/700, f/5.5, 44mm Bildkreis, Kameraadapter TKA31202, Abstand zum Chip 65,3mm
FS-152: 152/820, f/5.4, 44mm Bildkreis, Kameraadapter TKA31202, Abstand zum Chip 65,3mm
![]() |
FC100DF | Takahashi FC-100DF, tube only Delivery time ~ 2 weeks! |
2621.00 EUR | |
![]() |
FC100DZ | Takahashi FC-100DZ, tube only Delivery time ~ 2 weeks! |
3409.00 EUR | |
![]() |
FC100DL | Takahashi FC-100DL, tube only, with 50.8mm and 31.75mm adapters Production discontinued! |
ONLY SUPPORT | |
![]() |
CAA-2 | Takahashi Camera angle adjuster CAA-M (TKA23200N) | 234.00 EUR | |
![]() |
TKA19202 | Takahashi CA ring 100 for reducer FC-35 used with FC-100DF | 70.00 EUR | |
![]() |
TKA23202 | Takahashi CA ring 102 for Reducer FC-35 used with FS-102, FC-100DZ, FC-100DL | 70.00 EUR | |
![]() |
TKA31202 | Takahashi CA-35 Camera Adaptor for TOA Reducer 0,7x with TOA-130 and Reducer FC-35 with FS-128/FS-152 | 70.00 EUR |