DigMicMQ20
MicroQ digitális anyagvizsgálati mikroszkóp 2,0 Mpixel felbontással, állvány nélkül
Das handliche Mikroskop mit max 200x Vergrösserung beinhaltet die Steuer- und Aufnahmesoftware (MS WIndows), sowie die nötigen Treiber. Auch eine Vermessung der Objekte kann über dieses Tool erfolgen.
| Spektrale Empfindlichkeit | 380-650nm (mit IR-Filter) |
| Video Format & Frame Rate | Max Frame Rate 30fps @1920 x 1080 |
| Binning | 1x1 |
| Belichtungszeit | 0.5ms~30ms, Auto & Manual |
| White balance | Auto & Manual |
| Beleuchtung | LED |
| Vergrösserung | 10X bis 200x |
| Aufnahme / Treiber | Directshow, Twain, External Trigger for Snapshot |
| Aufnahmeart | Standbilder und Filme |
